<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[webyy's Blog 老邵的自留地]]></title>
<link>http://www.webyy.com/</link>
<description><![CDATA[创造机会的人是勇者；等待机会的人是愚者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[your@email.com(WEBYY)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>webyy&#39;s Blog 老邵的自留地</title>
	<url>http://www.webyy.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.webyy.com/</link>
	<description>webyy&#39;s Blog 老邵的自留地</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.webyy.com/article.asp?id=206</link>
			<title><![CDATA[XXX 商业模式的思考]]></title>
			<author>your@email.com(webyy)</author>
			<category><![CDATA[网站运营]]></category>
			<pubDate>Wed,18 Apr 2012 20:58:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webyy.com/default.asp?id=206</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是我写给我们公司老总的一份邮件，只是谈了一些对互联网的看法，虽然最后仍然没能说服老总，但也算是一种经历吧，有些关系公司的信息在这里就不公开了，希望朋友们见谅！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 昨天以及今天，我都深深的沉入了关于我们XXX运营模式的思考之中，在中国互联网这10多年的发展中，我们看到了一种又一种的商业模式的崛起，一个又一个的互联网巨头的诞生。而我们，却一直徘徊在互联网的门口…<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果我们仔细想想，那些成功的互联网公司，他们的业务应用无不都是从简单入手。如百度就是搜索、腾讯就是聊天、Hao123就是网址导航，而他们的成功就是借助着这种简单，将简单应用做到极致，让人无法超越。从而获得巨大成功，简单极致成了当下互联网成功的主流模式。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而互联网上，什么是最具价值的核心？我认为是用户的参与度！无论哪种应用，如果用户参与度越高，它这种应用的附加价值就越高，QQ的价值为何高？是因为用户依赖度高，也就是我们说的用户粘度高，百度也不一样？如果再好的产品，用户参与度少，无论产品做得多好，是无商业价值的。就算是淘宝或是天猫也一样，现在他可以收费，是因为消费者对它的依赖度高。市场已然形成，平台价值是公认的存在的，所以收费人家也愿意给。我们再看网游，从最早的付费点卡模式，转化为免费游戏靠增值服务收费模式也是一种进步。事实证明，免费模式的网游更挣钱。为什么？这还得从中国的国情出发，一来我们相比国外人均收入少，二来被互联网免费模式教育出来的人居多。三最重要的是无尝试成本，试问：那些免费游戏中的人民币玩家中，当初有多少是被“免费”二字吸引而抱着玩玩看的心态进去的？但是玩着玩着就上瘾了，或是感觉放弃太可惜，不放弃又玩不好的情况下逼与无奈花钱的。在这里我们反过来讲，说用户不付钱的就不会认真，不会当回事这一说。这点我认同，但得加个说明，这里的“钱”不一定是真正的钱，而是用户的一种无形成本，免费网游为何大赚？即然游戏都免费了，用户是否就不会认真了呢？如果真是这样，免费网游肯定赚不到钱了。事实结果我们都知道免费网游赚到了钱，而且现在正慢慢成为主流模式。那么显然对于免费模式下的用户来说，他们并非不认真而是更投入了。无论在时间还是金钱上面。。。。。。那么是否这样就否定了用户不付钱就不认真呢，也不是！我认为还是非常遵守这个原则的，只是他们付的并非是真的钱，而且虚拟的价值。例如：他付出了大量的时间、并在这时间里获得了他想要的等级、装备以及游戏里的朋友…这些都成为他无法割舍的内容。让他放弃变得困难，即然不能放弃，而继续下去就得花钱时，用户自然就能够乐意接受付钱模式。事实上，我们会经常在各种成功的互联网企业模式中找到这种模式的影子。也称之“温水煮青蛙”模式。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们再回过来看我们的模式，我们XX产品模式。首先，这个模式就不够简单，解释成本太高，就算这种模式很有吸引力，而让人了解再去接受太慢，切入速度就大受打击。而且XX产品的成功率不高，如果要去运作，肯定是一种沙漏模式。也是金字塔的运作模式，换句话说，如果这种模式可以产生生产力的话，最底层XX数量肯定是海量级的，而XX数量是大量级的，最终才有可能出那么几款可以成功生产并有销量的产品。我曾与我的一位互联网朋友说到这模式，说是国内目前还没有这类互联网应用。朋友就说，如果说国内没有不是没有人想到就是这种模式太难操作，而绝大多数是后者！所以如何化繁为简，对于用户来说，上我们的平台来发他的XX，就是一种付出，就是一种成本。对于来发XX的用户来说，互联网目前还是太虚，不太靠谱，虽然你说的很好，一来没有任何保证，二来平台的知名度和影响力还没有影成。发上去就好比把想法扔到大海里一样。虽然收费模式从心理上可以部份克服诚信的不足，但是尝试成本就更大了，对于新用户来说，从时间，精力再上升到还需要金钱成本，没有足够的自信和胆量的人是无法做到的。但是相信如果真有这种拥有这种自信和胆量的人的话，他很有可能通过线下模式都在尝试操作了。所以说这种模式很难成为主流，即便国外成功了，国内还是很难，这是中国国情所确定的，在中国信任的成本太高。<br/><br/>所以最后我还是建议，把我们的模式化繁为简，做主题式应用。选几款流行产品，做外观或是XXXX，速迅卖给线下企业或是自己生产后销费变现，返还给XX者，不要搞得太复杂了，如果需要复杂，是我们先把这种简单的模式做成功了以后，再慢慢变得专业和复杂起来的，一上来就专业复杂的应用，可能会吓走绝大多数可能会尝试的朋友。<br/><br/>当然这只是我的个人想法，也可能有我未知的情况下的不正确想法，但我还是从想把这件事做成的角度是思考这件事情的，说的不正确的地方，还请各位老总凉解。<br/><br/>邵敬江写于4-12早]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webyy.com/article.asp?id=205</link>
			<title><![CDATA[邵敬江：关于如何写软文的一想体会]]></title>
			<author>your@email.com(webyy)</author>
			<category><![CDATA[网站运营]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 12:00:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webyy.com/default.asp?id=205</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 微软雅黑;"><br />
</span><span style="font-family: 黑体;"> </span><span style="font-family: 微软雅黑;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;  做网站运营的朋友大概都知道，软文在运营过程中的重在性，无论是在网站推广、SEO优化、平台宣传，活动等实战操作过程中都缺少不了软文。但是，却有很多 人害怕写软文，或是内心或是潜意识里不想写软文。我知道我很多做运营的朋友，都很少写软文，甚至连博客也很少写。也许是不想写，也许是写不出来。<br />
</span> </span><span style="font-size: 16px;">
<p><span style="font-size: 14px;">&nbsp;<span style="font-family: 黑体;"> </span><span style="font-family: 微软雅黑;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为什么大家都认为软文很重上，却平时不多写呢？我想了一下，也许有以下几点：<br />
</span></span></p>
</span><span style="font-size: 14px;"> </span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">     <span style="font-family: 微软雅黑;"> </span></span><span style="font-family: 微软雅黑;"><span style="font-size: 16px;">
<p><span style="font-size: 14px;">&nbsp;<span style="font-family: 黑体;"> </span><span style="font-family: 微软雅黑;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.很多人知道如何操作，但却不知如何写出来。这种人可能占多数吧，也许是感觉自己没有写作能力，无从下手的感觉。其实，我也一样，很多时间，好象有东西要写，可是等真的写的时间，却无从下手，不知如何表达了。</span> &nbsp;</span></p>
</span></span><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 微软雅黑;"> </span>     </span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 黑体;"> </span></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 微软雅黑;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.很懒，这点也是绝大多人不写的重要原因，写软文是很费时间费大脑的事，写一篇软文可能会死n多脑细胞，所以就懒得写了。当然，这种人最好是能给他配一个助理，让他说，让别人写可能就会好了。</span> &nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 黑体;"> </span></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 微软雅黑;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.感觉没什么好写的，对于这种人往往心思粗大，不据小节。所以很多事情，没有了细节就感觉不到有写的意义了，即便是写也往往只有2、3句话就完了。</span> &nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 黑体;"> </span></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 微软雅黑;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.怕写不好被别人笑，也许是感觉还没到哪个份很吧，不敢尝试！这种人也有很多，其实软文是练出来的，开始你怕别人笑，可以做网名，没有人知道的。</span> &nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 黑体;"> </span></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 微软雅黑;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   其实，我自己有时也会出现以很缺点，最主要还是写得不够多，不能随心所欲的发挥。有时躺在床上，一个人想的时候，好象可以讲很多东西。等起来坐在电脑前面 了，又感觉组织不好了。懒也是另一方面，总感觉写软文要动脑经，想很多也不一定能写好，这种事情感觉效能太底了，不想去做。没有很大的决心就没有动力！我 在这里讲给自己也讲很朋友们，写软文很重要，但不是紧急的事。</span><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 微软雅黑;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.平时一定要给自己一点压力，让自己写点什么，哪怕写的不好也没有关系，因为多写多写慢慢的就会好起来的，要的就是这种写作的感觉！</span><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 微软雅黑;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.就是培养自己的细心与表达能力，因为细心了，你的文章才会有很多内容，感觉更丰满。代表能力也一样，能说得出来的就能写出来，都一样的。</span><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 微软雅黑;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.多读多看别人写的优秀的软文作品，并学习他们的写作思路和方法。慢慢的吸收成为自己的写作思路，这点也很重要。</span><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><br />
</span><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 微软雅黑;">希望这些能给想写好软文的朋友带来一点启发。<br />
</span></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"> <span style="font-family: 微软雅黑;"> </span></span><span style="font-family: 微软雅黑;"><span style="font-size: 16px;">
<p><span style="font-size: 14px;"><br />
</span><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 微软雅黑;">在此勉励自己以及大家！</span><span style="font-family: 微软雅黑;"><br />
</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; 作者：邵敬江&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多年网络营销实战经验，擅长电子商务平台运作管理。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email:webyy#126.com&nbsp;&nbsp;QQ：465008&nbsp;&nbsp; QQ群：31794522<br />
微博<a rel="external" target="_blank" href="http://t.qq.com/mywebyy">http://t.qq.com/mywebyy</a>&nbsp;&nbsp; <a rel="external" target="_blank" href="http://weibo.com/webyy">http://weibo.com/webyy</a></p>
</span></span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webyy.com/article.asp?id=203</link>
			<title><![CDATA[淘宝运营试验之-淘客]]></title>
			<author>your@email.com(webyy)</author>
			<category><![CDATA[网站运营]]></category>
			<pubDate>Thu,15 Dec 2011 16:00:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webyy.com/default.asp?id=203</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于淘宝运营手段的测试中，最近在测试淘客方法。到今天，已操作了三周了，目前的结果是：失败！不过失败也是经验，现在来总结一下吧！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 首先，我们的产品比较特殊是相册、台历之类的纸制品，搜了一下，这个品类的交易量都很少，不大，所有推广起来相对也会吃力，相比之下，淘客是比较安全的推广手段。所以我们测试了一下，结果如下：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 每天，每人联系大约10多家网站，最多能谈下平均2家合作（PR&gt;0，Alexa在500万以内），花了四个人，每周谈下20多家，现在大概是60多家吧，投放的位置大多都在对方的首页，图片链接，可是测试下来，60多个网站，带来的流量最多只有50IP！其中还有一些是alexa在50万名以内的站，这就说明：1，我们的产品图片吸引力不够，没有人愿意点击，2，我们的产品吸引力不够，看到了也没有兴趣。3，对方网站流量分散，很难通过广告带来点击。而我们所花的人力成本四个人按每人1500，也达到了6000元。所以非常失败！还未测试淘客转化，因为带来的流量实在太少了～所以主动出击去谈淘客，这个方法还是要非常谨慎。除非是大站合作，不然真的没有什么效果。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webyy.com/article.asp?id=202</link>
			<title><![CDATA[微博部份原创语录]]></title>
			<author>your@email.com(webyy)</author>
			<category><![CDATA[互联网观查]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Sep 2011 13:03:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webyy.com/default.asp?id=202</guid>
		<description><![CDATA[越原始的人类记录下来的内容越少，越粗大，越先进的人类记录下面的内容越多，越精细化，就象这微博，可以把每一个人所思、所想、所见、所为都记录下来，未来的世界将会是一个十分通透的世界，精细化是方向也是趋势。--老邵<br/><br/>手机互联网（移动互联网）绝对是互联网下一个战场与蓝海，从各大互联网大佬们争相进入手机领域就可以看出。<br/><br/>万事做好最坏的打算，最大的努力，就够了。<br/><br/>项目的操作难度大大超过我的预想，主要还是成员的加入方式，还是属于借用方式，不管是50%的借用还是100%的借用，团员成员的归属感还是非常少的，他们心里感觉还只是一个流水工作而已，做完这个，应付项目经理就可以了，以后这个项目真正的前途与他们无关，而这个是最致命的。<br/><br/>老邵:我一直认为，互联网的战场上，方法比努力更重要，战略比战术更长远。特别是对于一个项目的CEO或是带头人。#项目运营##公司运营#<br/><br/>老邵:很多人不成功，是因为他们不相信自己会成功，也不会为此去努力...因此成功的机率越来越小。<br/><br/>未完待续<br/><br/>版权所有 引用须注明作者出处<br/>本人微博<a href="http://t.qq.com/mywebyy" target="_blank" rel="external">http://t.qq.com/mywebyy</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新浪 <a href="http://weibo.com/webyy" target="_blank" rel="external">http://weibo.com/webyy</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webyy.com/article.asp?id=201</link>
			<title><![CDATA[各种线上推广手段的投入产出比数字公布（转）]]></title>
			<author>your@email.com(webyy)</author>
			<category><![CDATA[网站运营]]></category>
			<pubDate>Wed,31 Aug 2011 15:43:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webyy.com/default.asp?id=201</guid>
		<description><![CDATA[如果你看了我以下线上推广经过实践检验的效果数据，就知道这些市场总监为什么要离职了：<br/><br/><br/>1、3大门户网站频道购买，2万元/天（即每年700万推广费），每天流量4万，点击成本0.5元。<br/><br/>2、流氓软件推广：150元/天，每天点击2万，成本0.07元<br/><br/>3、SEM购买，非核心关键词带来每个人的成本是0.08元，流行关键词是0.3元<br/><br/>4、SEO优化，外包15000元人工费用，以每天带来4000流量计，成本是0.01元。<br/><br/><br/><br/>也就是说在3大门户网站做线上推广成本是其他线上推广手段的至少10倍以上。<br/><br/>这还不算过分的，最过分的网站市场推广给4A公司广告代理，港台人做市场总监的网站，只知道做户外、报纸、地铁等手段，看这些网站推广所化的成本：<br/><br/>1、地铁广告 每月60万，每天带来uv5000，每个成本是4元<br/><br/>2、报纸 平均每次化1万元整版广告，每天带来访问量500人，每人成本是20元。<br/><br/>3、大型户外 240万一年，每天带来人数100人，每人成本是60元！<br/><br/>线下推广比线上推广来的实际效果并不经济，撇开品牌知名度与美誉度不谈，线上推广带来的流量的成本非常高，除了象阿里巴巴这样大型网站需要品牌知名度提示外，所有中小网站及web2.0的网站都绝对不适合烧钱式的线下推广。<br/><br/>网友们现在应该知道跨国互联网公司及港台网站为什么竞争不过草根本土网站了：他们就市场推广一项的成本就是其竞争对手的100倍左右，更不要说人工成本了。<br/><br/>你如果去新浪/网易/搜狐首页做广告，你可以参考一下数字（你如果不信，你就亲自花钱去试试）：<br/><br/>三大门户网站首页春联广告&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10万元/天&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 带来流量60000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PV为4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 每个点击成本1.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 按刊例价的4折计算 <br/><br/>三大门户网站首页文字链广告，4000元一天，带来流量10000，成本是0.4元。<br/><br/>而网站联盟推广成本是：<br/><br/>CPA网站联盟推广&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130元/天&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 （PV）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.5元一个注册， <br/><br/>每天注册量200 ，通过10％即20 <br/><br/>再拿出几个经验和大家分享：<br/><br/>1、网站投放流量的效果要低比你想象及他们承诺往往低十倍以上，千万要有清醒的认识。网络广告投放效果再怎么低估都不过分，千万不能有以侥幸乐观的心态。<br/><br/>2、中国所有web2.0的网站从效果来现在看几乎没有值得投放的，因为流量基数太少，即使主页每天几千的流量，再精准高端也没有任何实质意义。<br/><br/>3、网络广告投入一定要先试用1周再做，千万不要相信其网站提供的数据与承诺，一定要试用后再正式付钱投入，看看真实的投入产出比再做，否则宁可不做（否则你就等着被迫辞职了）。还要避免其用设置连带页面带来技术手段虚假流量假象（几乎所有网站为了做广告效果都会采用这招），所以一定要设置广告代码评估真实有效的流量。<br/><br/>4、总体来说，平均每个真实有效一个流量0.1元投资成本还是合适的。SEO推广无论怎样强调都不过分！SEO永远是投入产出比最理想的推广方式。<br/><br/>对比几个线上推广方式前者是有效的经济的、后者相比较是昂贵的：<br/><br/>SEO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEM关键字竞价排名<br/><br/>网站导航广告 VS 门户网站广告<br/><br/>首页广告 VS 二级页面广告<br/><br/>CPA网站联盟 VS 门户网站广告<br/><br/>流氓软件推广 VS 专业网站推广]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webyy.com/article.asp?id=200</link>
			<title><![CDATA[100个创意促销方案（转）]]></title>
			<author>your@email.com(webyy)</author>
			<category><![CDATA[网站运营]]></category>
			<pubDate>Wed,31 Aug 2011 15:37:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webyy.com/default.asp?id=200</guid>
		<description><![CDATA[第一章 价格——永远的促销利器<br/><br/>第一节 价格折扣<br/><br/>方案1.错觉折价——给顾客不一样的感觉<br/><br/>方案2.一刻干金——让顾客蜂拥而至<br/><br/>方案3.超值一元——舍小取大的促销策略<br/><br/>方案4.临界价格——顾客的视觉错误<br/><br/>方案5.阶梯价格——让顾客自动着急<br/><br/>方案6.降价加打折——给顾客双重实惠<br/><br/>第二节 奖品折扣<br/><br/>方案7.百分百中奖——把折扣换成奖品<br/><br/>方案8.“摇钱树”——摇出来的实惠<br/><br/>方案9.箱箱有礼——喝酒也能赢得礼物<br/><br/>第三节 会员折扣<br/><br/>方案10.退款促销——用时间积累出来的实惠<br/><br/>方案11.自主定价——强化推销的经营策略<br/><br/>方案12.超市购物卡——累计出来的优惠<br/><br/>第四节 变相折扣<br/><br/>方案13.账款归整——让顾客看到实在的实惠<br/><br/>方案14.多买多送——变相的折扣<br/><br/>方案15.组合销售——一次性的实惠<br/><br/>方案16.加量不加价——给顾客更多一点<br/><br/>第二章 顾客——以人为本的促销艺术<br/><br/>第一节 按年龄促销<br/><br/>方案17.小鬼当家——通过儿童来促销<br/><br/>方案18.自嘲自贬——中年人追求实在<br/><br/>方案19.主动挑错——打动老年顾客的心<br/><br/>方案20.欢乐“金”婚——既做广告又做见证人<br/><br/>方案21.“寿星”效应——让寿星为店铺做广告<br/><br/>第二节 按性别促销<br/><br/>方案22.英雄救美——打好男性这张牌<br/><br/>方案23.挑选顾客——商场促销的“软”招<br/><br/>方案24.赠之有道——满足女顾客的“心”需求<br/><br/>方案25.“换人”效应——给女性不一样的感觉<br/><br/>方案26.爱屋及乌——做好追星女孩的文章<br/><br/>方案27.“情人娃娃”——让单身女性不再孤单<br/><br/>第三节 心理与情感促销<br/><br/>方案28.货比三家——顾客信任多一点<br/><br/>方案29.吃出幸运——为幸运而疯狂消费<br/><br/>方案30.能者多得——引诱推销的法宝<br/><br/>方案31.档案管理——让顾客为之而感动<br/><br/>方案32.一点点往上加——让顾客喜欢上你<br/><br/>方案33.模范双星——紧抓民族文化传统不放<br/><br/>第三章 热情，燃起永不言败的销售激情<br/><br/>第一节 摆设促销<br/><br/>方案34.“绿叶”效应——新鲜水果自有顾客来<br/><br/>方案35.混乱经营——乱中取胜的好办法<br/><br/>方案36.货比好坏——好货需要劣货陪<br/><br/>方案37.排位有诀窍——便宜的总是在前排<br/><br/>第二节 包装促销<br/><br/>方案38.故弄玄虚——满足顾客的档次心理<br/><br/>方案39.心心相印——用来见证爱情<br/><br/>方案40.齐聚一堂——搭配出来的畅销<br/><br/>第四章 广告——引起轰动的促销捷径<br/><br/>第一节 店铺广告促销<br/><br/>方案41.现场效应——在现场为自己做广告<br/><br/>方案42.暗示效应——让顾客自以为是<br/><br/>方案43.点名效应——让顾客关注自己的品牌<br/><br/>方案44.对比效应——让顾客看到实际效果<br/><br/>第二节 媒体广告促销<br/><br/>方案45.“夸张效应”——吸引顾客的眼球<br/><br/>方案46.巧用证人——真正的活广告<br/><br/>方案47.名人效应——让名人为店铺做广告<br/><br/>方案48.搭顺风车——借力取胜的捷径<br/><br/>第三节 公益活动促销<br/><br/>方案49.温情一元——超市卖场的助学之旅<br/><br/>方案50.免费领养——把奖品变成领养权<br/><br/>方案51.“买”来的学费——另一种形式的助学促销<br/><br/>方案52.希望商场——把让利变成孩子的希望<br/><br/>第四节 公关活动促销<br/><br/>方案53.破坏效应——让顾客真正放心<br/><br/>方案54.效果展示——让质量自己说话<br/><br/>方案55.消费卫士——迎合顾客心理做文章<br/><br/>方案56.传声筒——让顾客帮你促销<br/><br/>第五章 节假日——黄金时间的攒“金”技巧<br/><br/>第一节 传统节日促销<br/><br/>方案57.新年红包——春节礼品促销<br/><br/>方案58.非常1+1——清明节鲜花促销<br/><br/>方案59.五五有礼——端午节粽子促销<br/><br/>第二节 外来节日促销<br/><br/>方案60.情人价格——情人节花饰促销<br/><br/>方案61.平安是福——平安夜苹果促销<br/><br/>方案62.圣日“圣”情——圣诞节蛋糕促销<br/><br/>第三节 特定人群假日促销<br/><br/>方案63.三八彩头——妇女用品促销<br/><br/>方案64.快乐童年——儿童节玩具促销<br/><br/>方案65.亲情厨具——让您的母亲更轻松<br/><br/>方案66.含蓄父爱——父亲节礼品促销<br/><br/>方案67.尊师台——尊师重教的创意促销<br/><br/>第六章 主题——无中生有的促销魔法<br/><br/>第一节 开业促销 ／152<br/><br/>方案68.大派“红包”——见者有份的促销策略<br/><br/>方案69.疯狂舞会——让顾客爱上你的店铺<br/><br/>方案70.步步高升——寓意双关的游戏促销<br/><br/>第二节 店庆促销<br/><br/>方案71.积分优待——真情回馈老顾客<br/><br/>方案72.自助销售——招揽更多的新顾客<br/><br/>方案73.有奖征集——店庆提升影响力<br/><br/>第三节 其他主题促销<br/><br/>方案74.金上添金——用金色来吸引顾客的眼球<br/><br/>方案75.店铺植物园——让环保记住顾客的名字<br/><br/>方案76.幸福五胞胎——愿顾客幸福常在<br/><br/>第七章 店员——所向披靡的促销利剑<br/><br/>第一节 服务人员促销<br/><br/>方案77.美女效应——让顾客美不胜收<br/><br/>方案78.侏儒餐厅——一笑而过的新鲜<br/><br/>方案79.爱美之心——抓住女性的攀比心理<br/><br/>第二节 促销人员促销<br/><br/>方案80.另类模特——别开生面的促销场面<br/><br/>方案81.美丑分明——给人震撼的视觉效果<br/><br/>方案82.双赢模式——做好促销员的文章<br/><br/>方案83.人情促销——满足顾客的情感需要<br/><br/>方案84.沉锚效应——促销员的服务语言创意<br/><br/>第八章 服务——锁定客户的促销方式<br/><br/>第一节 售前服务促销<br/><br/>方案85.样品派送——更直接的试用感觉<br/><br/>方案86.适当越位——多给顾客一点儿<br/><br/>方案87.欲取先给——店铺服务的取舍之道<br/><br/>第二节 售中服务促销<br/><br/>方案88.自选餐厅——一切都是为了服务顾客<br/><br/>方案89.将错就错——让顾客都觉得满意<br/><br/>方案90.依样画瓢——给顾客一个思路<br/><br/>方案91.按需供应——不让一个顾客失望<br/><br/>第三节 售后服务促销<br/><br/>方案92.榜上有名——给顾客最好的服务<br/><br/>方案93.有求必应——想顾客之所想<br/><br/>方案94.无理由退货——赢得声誉的服务方案<br/><br/>第四节 免费服务促销<br/><br/>方案95.免费服务——一种超前的感情投资<br/><br/>方案96.额外服务——真心诚意为顾客服务<br/><br/><br/><br/>方案97.涂鸦服务——让顾客恋上你的店铺<br/><br/>第五节 其他服务促销<br/><br/>方案98.请君入店——小服务带来大利润<br/><br/>方案99.栽梧引凤——方便顾客，也方便店铺]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.webyy.com/article.asp?id=199</link>
			<title><![CDATA[优化标题-体现内容价值使营销更给力]]></title>
			<author>your@email.com(webyy)</author>
			<category><![CDATA[网站运营]]></category>
			<pubDate>Wed,06 Jul 2011 14:02:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.webyy.com/default.asp?id=199</guid>
